ШТРИХ 950-К
ШТРИХ 950-К
ККМ оборудована ЭКЛЗ.
Сферы применения:
- Торговля (1.4);
- Сфера услуг (2.4);
- Торговля нефтепродуктами (3.4);
- Отели и рестораны (4.4);
Технические характеристики: | |
Печатающее устройство | 9-пиновый матричный принтер EPSON TM-U950. Метод печати – точечно-матричный ударного типа. Направление печати – двунаправленное. Структура символа, точек 7х9. Скорость печати, символов в секунду – 311.Тип ленточного картриджа – ERC-31 |
Чековая лента | Бумага обыкновенная, ширина – 69,5±0,5мм, диаметр рулона до 83мм, диаметр бобины от 10мм,количество символов в стороке-40 |
Подкладной документ | Бумага обыкновенная, копировальная или чувствительная к давлению бумага, ширина – 135,6мм;количество копий до 4шт(при 20-40° С),от 1 до 3 (при 5-40° С);общая толщина подкладного документа – от 0,09 до 0,36мм;количество символов в строке – 40 |
Количество секций | 16 |
Количество кассиров | 30 |
Разрядность денежных регистров | 14 |
Разрядность операционных регистров | 4 (после номера чека или отчета 9999 идет номер 0000) |
Количество налоговых ставок | 4 |
Фискальная память | 2100 сменных итогов, количество регистраций 16шт, сохранность информации в накопителе ФП, лет, не менее – 40 |
Диапазон рабочих температур | От + 10 °C до + 40 °C |
Электропитание | Через сетевой адаптер от сети переменного тока частотой 50-60 Гц, напряжением 100-240 В; максимальная потребляемая мощность ККМ, Вт, не более – 130. |
Габариты | 194, 5 х 251 х 298 мм |
Масса | не более – 5,6 кг |
Периферия | Компьютер, Денежный ящик. |
Программное обеспечение | Бесплатные драйверы: Win9x/NT/Me/2000, MSDOS; Тестовые утилиты; Примеры программирования; Подробная документация. |
Купить Фискальные регистраторы и АСПД ШТРИХ 950-К в Красноярске по выгодной цене: 22-333-01